bioLOGIC Data » bioLOGIC CategoryView » bioLOGIC VennView » Experimental Details »
bioLOGIC Category

Results for the Category
Emerin regulatory complex
(5609)

RNAi screen result RNAPII IP (MG132) CSB IP CSB IP (MG132) Chrom. Chrom. (MG132) Ubi /Phospo Ubi /Phospho (MG132)
W

Protein Results:

Results for post-translational modifications (below)
Gene name MGoogle Score RNAi high RNAi low RNAPII-IP (MG132) CSB-IP CSB-IP (MG132) Chrom. Chrom. (MG132)
HIST1H1A 2 -0.420 -0.230
HIST1H1A 2 -0.420 -0.230
HIST1H1D 2 1.110 -0.790 -2.077 -1.246 -0.337 -1.149 -1.118
RBL1 1 0.270 -0.950
HDAC1 1 -1.980 4.450
HDAC1 1 -1.980 4.450 -0.122 0.307 0.969 0.094 0.191
LMO7 1 -1.860 3.170 0.378 0.053
LMO7 1 -1.860 3.170 0.180 0.278
H3F3A 0 -0.610 0.000 -0.118 0.659
H3F3A 0 -0.610 0.000
H3F3B 0 1.510 -1.250 -0.118 0.659
H3F3B 0 1.510 -1.250
H3F3C 0 -0.118 0.659
H3F3C 0
HIST1H3D 0 -0.790 0.690 -0.118 0.659
HIST1H3D 0 -0.150 -0.130 -0.118 0.659
HIST1H3D 0 -0.790 0.690
HIST1H3D 0 -0.150 -0.130
HIST1H3J 0 -1.230 1.710 -0.118 0.659
HIST1H3J 0 -1.230 1.710
HIST2H3A 0 -0.118 0.659
HIST2H3A 0
HIST2H3C 0 -0.950 1.680 -0.118 0.659
HIST2H3C 0 -0.950 1.680
HIST2H3D 0 -0.118 0.659
HIST2H3D 0
HIST3H3 0 -0.240 0.240 -0.118 0.659
HIST3H3 0 -0.240 0.240
HDAC3 0 -0.790 1.070
BANF1 0 0.830 -0.530
BANF1 0 0.830 -0.530 -0.992 -0.500

PTM Sites:

Back to Protein Results
Gene name PTM type PTM site UV UV (MG132) Sequence
BANF1 Ubiquitylation K64 0.818 _EWLK(gl)DTCGANAK_
H3F3A Ubiquitylation K19 -0.191 1.088 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
H3F3A Ubiquitylation K24 0.496 0.281 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
H3F3A Ubiquitylation K37 -1.564 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
H3F3A Ubiquitylation K38 -1.512 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
H3F3A Ubiquitylation K57 0.195 0.849 _YQK(gl)STELLIR_
H3F3A Ubiquitylation K80 -0.762 0.886 _EIAQDFK(gl)TDLR_
H3F3A Ubiquitylation K123 -1.638 0.066 _VTIMPK(gl)DIQLAR_
H3F3B Ubiquitylation K19 -0.191 1.088 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
H3F3B Ubiquitylation K24 0.496 0.281 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
H3F3B Ubiquitylation K37 -1.564 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
H3F3B Ubiquitylation K38 -1.512 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
H3F3B Ubiquitylation K57 0.195 0.849 _YQK(gl)STELLIR_
H3F3B Ubiquitylation K80 -0.762 0.886 _EIAQDFK(gl)TDLR_
H3F3B Ubiquitylation K123 -1.638 0.066 _VTIMPK(gl)DIQLAR_
H3F3C Ubiquitylation K19 -0.191 1.088 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
H3F3C Ubiquitylation K24 0.496 0.281 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
H3F3C Ubiquitylation K37 -1.564 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
H3F3C Ubiquitylation K38 -1.512 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
H3F3C Ubiquitylation K57 0.195 0.849 _YQK(gl)STELLIR_
H3F3C Ubiquitylation K123 -1.638 0.066 _VTIMPK(gl)DIQLAR_
HDAC1 Ubiquitylation K50 0.036 _K(gl)MEIYRPHK_
HDAC1 Ubiquitylation K66 -0.593 _ANAEEMTK(gl)YHSDDYIK_
HDAC1 Ubiquitylation K74 0.620 -1.473 _YHSDDYIK(gl)FLR_
HDAC1 Ubiquitylation K89 0.749 -0.241 _SIRPDNMSEYSK(gl)QMQR_
HDAC1 Phosphorylation S393 -1.133 -1.144 _M(ox)LPHAPGVQM(ox)QAIPEDAIPEES(ph)GDEDEDDPDKR_
HDAC1 Phosphorylation S409 1.326 1.144 _ISICS(ph)SDKR_
HDAC1 Phosphorylation S410 1.326 1.144 _ISICS(ph)SDKR_
HDAC1 Ubiquitylation K412 0.642 -0.744 _ISICSSDK(gl)R_
HDAC3 Phosphorylation S424 -0.354 _GPEENYSRPEAPNEFYDGDHDNDKES(ph)DVEI_
HIST1H1A Ubiquitylation K67 1.076 1.046 _K(gl)ALAAAGYDVEKNNSR_
HIST1H1A Ubiquitylation K75 1.615 2.152 _KALAAAGYDVEK(gl)NNSR_
HIST1H1A Ubiquitylation K93 -0.158 0.945 _SLVSK(gl)GTLVQTK_
HIST1H1A Ubiquitylation K97 0.052 3.473 _GTLVQTK(gl)GTGASGSFK_
HIST1H1A Ubiquitylation K106 0.973 0.893 _GTGASGSFK(gl)LNKK_
HIST1H1D Phosphorylation S2 -1.308 -1.220 _S(ph)ETAPAAPAAPAPAEK_
HIST1H1D Phosphorylation T4 -1.741 -0.745 _(ac)SET(ph)APAAPAAPAPAEK_
HIST1H1D Phosphorylation T18 -2.773 -1.986 _(ac)S(ph)ETAPAAPAAPAPAEKT(ph)PVKK_
HIST1H1D Phosphorylation S36 -0.319 _RKAS(ph)GPPVSELITK_
HIST1H3D Ubiquitylation K19 -0.191 1.088 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
HIST1H3D Ubiquitylation K24 0.496 0.281 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
HIST1H3D Ubiquitylation K37 -1.564 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST1H3D Ubiquitylation K37 -1.968 _SAPATGGVK(gl)KPHR_
HIST1H3D Ubiquitylation K38 -1.512 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST1H3D Ubiquitylation K38 -0.934 _SAPATGGVKK(gl)PHR_
HIST1H3D Ubiquitylation K57 0.195 0.849 _YQK(gl)STELLIR_
HIST1H3D Ubiquitylation K80 -0.762 0.886 _EIAQDFK(gl)TDLR_
HIST1H3D Ubiquitylation K123 -1.638 0.066 _VTIMPK(gl)DIQLAR_
HIST1H3J Ubiquitylation K19 -0.191 1.088 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
HIST1H3J Ubiquitylation K24 0.496 0.281 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
HIST1H3J Ubiquitylation K37 -1.564 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST1H3J Ubiquitylation K37 -1.968 _SAPATGGVK(gl)KPHR_
HIST1H3J Ubiquitylation K38 -1.512 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST1H3J Ubiquitylation K38 -0.934 _SAPATGGVKK(gl)PHR_
HIST1H3J Ubiquitylation K57 0.195 0.849 _YQK(gl)STELLIR_
HIST1H3J Ubiquitylation K80 -0.762 0.886 _EIAQDFK(gl)TDLR_
HIST1H3J Ubiquitylation K123 -1.638 0.066 _VTIMPK(gl)DIQLAR_
HIST2H3A Ubiquitylation K19 -0.191 1.088 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
HIST2H3A Ubiquitylation K24 0.496 0.281 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
HIST2H3A Ubiquitylation K37 -1.564 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST2H3A Ubiquitylation K37 -1.968 _SAPATGGVK(gl)KPHR_
HIST2H3A Ubiquitylation K38 -1.512 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST2H3A Ubiquitylation K38 -0.934 _SAPATGGVKK(gl)PHR_
HIST2H3A Ubiquitylation K57 0.195 0.849 _YQK(gl)STELLIR_
HIST2H3A Ubiquitylation K80 -0.762 0.886 _EIAQDFK(gl)TDLR_
HIST2H3A Ubiquitylation K123 -1.638 0.066 _VTIMPK(gl)DIQLAR_
HIST2H3C Ubiquitylation K19 -0.191 1.088 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
HIST2H3C Ubiquitylation K24 0.496 0.281 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
HIST2H3C Ubiquitylation K37 -1.564 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST2H3C Ubiquitylation K37 -1.968 _SAPATGGVK(gl)KPHR_
HIST2H3C Ubiquitylation K38 -1.512 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST2H3C Ubiquitylation K38 -0.934 _SAPATGGVKK(gl)PHR_
HIST2H3C Ubiquitylation K57 0.195 0.849 _YQK(gl)STELLIR_
HIST2H3C Ubiquitylation K80 -0.762 0.886 _EIAQDFK(gl)TDLR_
HIST2H3C Ubiquitylation K123 -1.638 0.066 _VTIMPK(gl)DIQLAR_
HIST2H3D Ubiquitylation K19 -0.191 1.088 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
HIST2H3D Ubiquitylation K24 0.496 0.281 _K(gl)QLATK(gl)AAR_
HIST2H3D Ubiquitylation K37 -1.564 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST2H3D Ubiquitylation K37 -1.968 _SAPATGGVK(gl)KPHR_
HIST2H3D Ubiquitylation K38 -1.512 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST2H3D Ubiquitylation K38 -0.934 _SAPATGGVKK(gl)PHR_
HIST2H3D Ubiquitylation K57 0.195 0.849 _YQK(gl)STELLIR_
HIST2H3D Ubiquitylation K80 -0.762 0.886 _EIAQDFK(gl)TDLR_
HIST2H3D Ubiquitylation K123 -1.638 0.066 _VTIMPK(gl)DIQLAR_
HIST3H3 Ubiquitylation K37 -1.564 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST3H3 Ubiquitylation K37 -1.968 _SAPATGGVK(gl)KPHR_
HIST3H3 Ubiquitylation K38 -1.512 _SAPSTGGVK(gl)KPHR_
HIST3H3 Ubiquitylation K38 -0.934 _SAPATGGVKK(gl)PHR_
HIST3H3 Ubiquitylation K57 0.195 0.849 _YQK(gl)STELLIR_
HIST3H3 Ubiquitylation K80 -0.762 0.886 _EIAQDFK(gl)TDLR_
HIST3H3 Ubiquitylation K123 -1.638 0.066 _VTIMPK(gl)DIQLAR_
LMO7 Phosphorylation S246 0.818 0.670 _EDS(ph)FESLDSLGSR_
LMO7 Phosphorylation S867 0.911 0.695 _VTTEIQLPSQS(ph)PVEEQSPASLSSLR_
LMO7 Phosphorylation S988 -0.159 -0.664 _LPS(ph)PTSPFSSLSQDQAATSK_
LMO7 Phosphorylation T990 -0.274 _EVAATEEDVTRLPSPT(ph)SPFSSLSQDQAATSK_
LMO7 Phosphorylation S1026 0.510 _ATLSSTSGLDLMSESGEGEIS(ph)PQR_
LMO7 Phosphorylation S1421 0.429 _S(ph)RSTTELDDYSTNK_
LMO7 Phosphorylation S1423 0.398 0.356 _SRS(ph)TTELDDYSTNK_
LMO7 Phosphorylation T1424 0.676 _ST(ph)TELDDYSTNK_
LMO7 Phosphorylation T1425 0.570 _STT(ph)ELDDYSTNK_
LMO7 Phosphorylation S1493 -0.194 0.008 _SAS(ph)VNKEPVSLPGIM(ox)R_
LMO7 Phosphorylation S1510 0.591 0.370 _RGES(ph)LDNLDSPR_
LMO7 Phosphorylation S1593 0.308 0.176 _SHS(ph)PSASQSGSQLR_
RBL1 Phosphorylation S640 -0.916 -1.810 _DMQPLS(ph)PISVHER_
RBL1 Phosphorylation S749 0.935 1.566 _VKS(ph)PVSLTAHSLIGASPK_
RBL1 Ubiquitylation K885 -0.844 _SVLLK(gl)SIPR_


© Copyright Svejstrup Laboratory 2015