Results for the Category
REACTOME_RETROGRADE_NEUROTROPHIN_SIGNALLING
(Pathway_1146)
| RNAi screen result | RNAPII IP (MG132) | CSB IP | CSB IP (MG132) | Chrom. | Chrom. (MG132) | Ubi /Phospo | Ubi /Phospho (MG132) |
| W | |||||||
| Gene name | MGoogle Score | RNAi high | RNAi low | RNAPII-IP (MG132) | CSB-IP | CSB-IP (MG132) | Chrom. | Chrom. (MG132) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLTA | 2 | -0.050 | 0.210 | |||||
| CLTA | 2 | -0.050 | 0.210 | -1.163 | -0.046 | |||
| DNM2 | 1 | 0.440 | -0.080 | 1.049 | -1.435 | 1.593 | 1.013 | |
| DNM2 | 1 | 0.440 | -0.080 | 0.076 | ||||
| DNM1 | 1 | -0.280 | 0.150 | 1.049 | -1.435 | 1.593 | 1.013 | |
| AP2B1 | 0 | 0.890 | -0.970 | |||||
| AP2B1 | 0 | 0.890 | -0.970 | -0.267 | 0.203 | 0.287 | 0.311 | 0.233 |
| AP2S1 | 0 | -0.210 | 0.500 | -0.049 | 0.539 | 0.830 | 0.375 | |
| SH3GL2 | 0 | 0.310 | -0.450 | |||||
| CLTC | 0 | 0.350 | -0.220 | -0.538 | -0.243 | -0.478 | 0.375 | 0.284 |
| AP2M1 | 0 | -1.250 | 2.200 | -0.363 | 0.794 | -0.187 | 0.544 | 0.370 |
| AP2M1 | 0 | -1.250 | 2.200 | |||||
| AP2A2 | 0 | -1.330 | 2.130 | 1.006 | 0.165 | 0.468 | 0.244 | 0.392 |
| AP2A1 | 0 | 0.510 | -1.060 | 0.414 | 0.086 | 0.168 | -0.002 | 0.179 |
| Gene name | PTM type | PTM site | UV | UV (MG132) | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| AP2A1 | Phosphorylation | S655 | -1.574 | _DPSSNDINGGM(ox)EPTPSTVSTPS(ph)PSADLLGLR_ | |
| AP2A1 | Ubiquitylation | K880 | -0.136 | _WK(gl)QLSLPQQEAQK_ | |
| AP2A2 | Ubiquitylation | K6 | -0.477 | 0.972 | _PAVSK(gl)GDGMR_ |
| AP2A2 | Ubiquitylation | K616 | -0.123 | _ESSILAKLK(gl)_ | |
| AP2A2 | Ubiquitylation | K631 | -0.267 | -0.317 | _KGPSTVTDLEDTK(gl)R_ |
| AP2B1 | Ubiquitylation | K5 | 0.145 | 0.310 | _(ac)TDSK(gl)YFTTNK_ |
| AP2B1 | Ubiquitylation | K12 | 0.255 | _K(gl)GEIFELK_ | |
| AP2B1 | Ubiquitylation | K117 | -0.547 | _VDK(gl)ITEYLCEPLRK_ | |
| AP2B1 | Ubiquitylation | K131 | 0.324 | -0.027 | _CLK(gl)DEDPYVRK_ |
| AP2B1 | Ubiquitylation | K733 | -0.273 | _AVWLPAVK(gl)AK_ | |
| AP2B1 | Ubiquitylation | K735 | -0.839 | -0.273 | _AVWLPAVKAK(gl)_ |
| AP2M1 | Ubiquitylation | K249 | 0.386 | 0.460 | _IVIEK(gl)QGK_ |
| AP2M1 | Ubiquitylation | K263 | -0.058 | -0.236 | _SGK(gl)QSIAIDDCTFHQCVR_ |
| AP2M1 | Ubiquitylation | K281 | -0.401 | 0.214 | _LSK(gl)FDSER_ |
| AP2M1 | Ubiquitylation | K306 | -2.014 | -0.836 | _TTK(gl)DIILPFR_ |
| AP2M1 | Ubiquitylation | K337 | -1.115 | _SNFK(gl)PSLLAQK_ | |
| AP2M1 | Ubiquitylation | K364 | -1.253 | _IPTPLNTSGVQVICMK(gl)GK_ | |
| AP2S1 | Ubiquitylation | K45 | -1.058 | -0.297 | _DAK(gl)HTNFVEFR_ |
| AP2S1 | Ubiquitylation | K130 | -1.793 | 0.099 | _ETSQTK(gl)VLK_ |
| CLTA | Phosphorylation | S105 | 1.262 | 1.599 | _LQS(ph)EPESIRK_ |
| CLTA | Ubiquitylation | K223 | -0.282 | 0.457 | _LCDFNPK(gl)SSK_ |
| CLTA | Ubiquitylation | K226 | -0.199 | 1.848 | _LCDFNPKSSK(gl)_ |
| CLTA | Ubiquitylation | K242 | 0.149 | _SVLISLK(gl)QAPLVH_ | |
| CLTC | Ubiquitylation | K83 | 0.714 | _VIALK(gl)AGK_ | |
| CLTC | Ubiquitylation | K86 | 0.631 | _VIALKAGK(gl)_ | |
| CLTC | Ubiquitylation | K389 | -1.051 | -0.085 | _VAANAPK(gl)GILR_ |
| CLTC | Phosphorylation | T394 | -0.123 | 0.181 | _GILRT(ph)PDTIRR_ |
| CLTC | Ubiquitylation | K506 | 0.267 | _IVLYAK(gl)K_ | |
| CLTC | Ubiquitylation | K507 | 0.050 | 0.267 | _IVLYAKK(gl)_ |
| CLTC | Ubiquitylation | K619 | -0.177 | 0.475 | _AHIAQLCEK(gl)AGLLQR_ |
| CLTC | Ubiquitylation | K737 | -0.435 | -0.298 | _YIQAACK(gl)TGQIK_ |
| CLTC | Ubiquitylation | K742 | 0.005 | 0.082 | _TGQIK(gl)EVER_ |
| CLTC | Ubiquitylation | K851 | -0.859 | _GQFSTDELVAEVEK(gl)R_ | |
| CLTC | Ubiquitylation | K911 | -1.282 | _YCEK(gl)RDPHLACVAYER_ | |
| CLTC | Ubiquitylation | K1118 | -0.674 | -0.765 | _AQLQK(gl)GMVK_ |
| CLTC | Ubiquitylation | K1209 | -0.791 | _CYDEK(gl)MYDAAK_ | |
| CLTC | Ubiquitylation | K1443 | -2.089 | -0.019 | _VK(gl)QLPLVKPYLR_ |
| CLTC | Ubiquitylation | K1449 | -2.307 | _QLPLVK(gl)PYLR_ | |
| CLTC | Ubiquitylation | K1516 | -0.990 | _IAAYLFK(gl)GNNR_ | |
| CLTC | Ubiquitylation | K1609 | -0.714 | _EYLTK(gl)VDKLDASESLR_ | |
| DNM1 | Ubiquitylation | K393 | 0.542 | _EISYAIK(gl)NIHGVR_ | |
| DNM1 | Phosphorylation | S764 | -2.106 | -1.205 | _EALNIIGDISTSTVSTPVPPPVDDTWLQSASSHS(ph)PTPQR_ |
| DNM2 | Ubiquitylation | K393 | 0.542 | _EISYAIK(gl)NIHGVR_ | |
| DNM2 | Phosphorylation | S764 | -2.106 | -1.205 | _EALNIIGDISTSTVSTPVPPPVDDTWLQSASSHS(ph)PTPQR_ |
| SH3GL2 | Ubiquitylation | K7 | -0.268 | _(ac)SVAGLK(gl)K_ | |
| SH3GL2 | Ubiquitylation | K8 | -0.654 | _(ac)SVAGLKK(gl)_ | |
| SH3GL2 | Ubiquitylation | K177 | -0.477 | 0.450 | _QGK(gl)IPDEELR_ |
.
© Copyright Svejstrup Laboratory 2015